| EXP013/2026/19 | 07-04-2026 | 411.000,00 € | 0,00 € | - - - | Contratación administrativa de licencias Campus de productos de Microsoft para la Universidad de Cádiz |
El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.
Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.
Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.
| EXP013/2026/19 | 07-04-2026 | 411.000,00 € | 0,00 € | - - - | Contratación administrativa de licencias Campus de productos de Microsoft para la Universidad de Cádiz |
| EXP014/2026/19 | 07-04-2026 | 1.025.079,00 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de Sistema confocal espectral alta-resolución y rango Infrarrojo, mesa antivibratoria y ordenadores acoplados más escáner de portaobjetos... |
| EXP008/2026/19 | 23-03-2026 | 258.475,35 € | 0,00 € |
|
Suministro e instalación de un Sistema de análisis en tiempo real de la marcha y el movimiento mediante la integración... |
| EXP005/2026/19 | 17-02-2026 | 130.500,00 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de un sistema de portamuestras con celda líquida para microscopía electrónica de transmisión o transmisión en modo... |
| EXP002/2026/19 | 11-02-2026 | 1.977.074,54 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de Microscopio Electrónico de Transmisión/Barrido-Transmisión TEM/STEM optimizado para experimentación in-situ ambiental operando analítica multidimensional (2D/5D) con... |
| EXP046/2025/19 | 12-01-2026 | 1.027.290,00 € | 1.027.000,00 € | 02-03-2026 | Suministro e instalación de Plataforma mejorada para el diagnóstico integral de la contaminación marina consistente en GC, LC, HRMS y... |
| EXP044/2025/19 | 18-12-2025 | 172.862,48 € | 172.862,48 € | 26-02-2026 | Contratación del derecho de despliegue ilimitado de productos Oracle para soporte de las aplicaciones y bases de datos corporativas de... |
| EXP041/2025/19 | 11-12-2025 | 1.977.074,54 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de Microscopio Electrónico de Transmisión/Barrido-Transmisión TEM/STEM optimizado para experimentación in-situ ambiental operando analítica multidimensional (2D/5D) con corrector... |
| EXP040/2025/19 | 12-11-2025 | 68.480,00 € | 68.467,77 € | 19-12-2025 | Adquisición del derecho de uso de licencia campus del software MATHEMATICA para su uso por parte del personal y alumnos... |
| EXP039/2025/19 | 11-11-2025 | 174.700,00 € | 171.652,63 € |
|
Suministro e instalación de equipos microinformáticos para aulas docentes de la Universidad de Cádiz, desglosado en tres lotes: Lote 1:... |
| EXP035/2025/19 | 06-10-2025 | 135.734,00 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de la actualización del software específico de control y paquete adicional de software (CrystalPack) del microscopio TEM/STEM... |
| EXP030/2025/19 | 29-09-2025 | 270,00 € | 270,00 € | 19-12-2025 | Suministro y depósito de pellet para las calderas de biomasa combustible de las Instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz... |
| EXP027/2025/19 | 22-09-2025 | 4.222.400,00 € | 0,00 € | - - - | Contratación mixta del suministro, instalación y explotación de instalación solar fotovoltaica en el aparcamiento de la Escuela Superior de Ingeniería... |
| EXP022/2025/19 | 22-09-2025 | 27.960,00 € | 27.960,00 € | 17-11-2025 | EXP022/2025/19: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos puntos de venta autónomos CRONOSPVA, con destino en las instalaciones deportivas... |
| EXP032/2025/19 | 08-09-2025 | 157.024,79 € | 140.629,95 € |
|
Adquisición de servidores centrales y almacenamiento para el refuerzo y actualización del equipamiento con destino al Área de Sistemas de... |
| EXP029/2025/19 | 21-07-2025 | 66.500,00 € | 66.400,00 € | 16-10-2025 | Suministro e instalación de Sistema Automático Medida Intercambio Gases mediante la técnica Eddy Covariance (Estación de Eddy Covariance, Estación de... |
| EXP017/2025/19 | 02-06-2025 | 86.000,00 € | 0,00 € | 01-08-2025 | Suministro de gases puros y mezclas de gases a presión y líquidos criogénicos incluidos en recipientes e instalaciones para los... |
| EXP009/2025/19 | 02-04-2025 | 206.694,22 € | 172.405,00 € | 07-07-2025 | Suministro e instalación de equipos microinformáticos para la Universidad de Cádiz. Desglosado en tres lotes: Lote 1 – 150 portátiles... |
| EXP004/2025/19 | 07-03-2025 | 118.600,00 € | 117.775,80 € | 17-06-2025 | Suministro con instalación de una cámara de ciclado térmico en vacío para el desarrollo de nuevas técnicas de magnetometría espacial... |
| EXP042/2024/19 | 14-01-2025 | 75.000,00 € | 0,00 € | - - - | Suministro de gases puros y mezclas de gases a presión y líquidos criogénicos incluidos en recipientes e instalaciones para los... |