| EXP036/2026/19 | 27-07-2026 | 800.000,00 € | 0,00 € | - - - | Acuerdo marco de suministro con instalación de equipamiento audiovisual en dependencias de la Universidad de Cádiz. |
El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.
Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.
Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.
| EXP036/2026/19 | 27-07-2026 | 800.000,00 € | 0,00 € | - - - | Acuerdo marco de suministro con instalación de equipamiento audiovisual en dependencias de la Universidad de Cádiz. |
| EXP033/2026/19 | 30-06-2026 | 85.785,12 € | 0,00 € | - - - | Adquisición del derecho de uso de licencias, soporte y mantenimiento de software de Google Workspace para la Universidad de Cádiz.... |
| EXP019/2026/19 | 23-06-2026 | 1.046.714,12 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de un Sistema de caracterización de compuestos en modo alta resolución mediante espectrometría de masas (MS) y... |
| EXP032/2026/19 | 23-06-2026 | 78.000,00 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de diez impresoras multifuncionales (impresora, fotocopiadora y escáner) en régimen de arrendamiento sin opción de compra con... |
| EXP025/2026/19 | 07-05-2026 | 78.225,00 € | 75.063,00 € | 08-06-2026 | Contratación de Licencias Campus de productos Adobe para uso por parte de alumnos y personal de la Universidad de Cádiz. |
| EXP026/2026/19 | 05-05-2026 | 144.388,43 € | 143.714,22 € | 18-06-2026 | Adquisición de cabinas de almacenamiento para el refuerzo y actualización del equipamiento con destino al Área de Sistemas de Información... |
| EXP020/2026/19 | 28-04-2026 | 399.324,60 € | 0,00 € | - - - | Expediente EXP020/2026/19: Suministro con instalación de Sistemas de la optimización de condiciones ambientales y digitalización de los sistemas de control... |
| EXP016/2026/19 | 24-04-2026 | 1.470.037,88 € | 0,00 € | - - - | EXP016/2026/19: Suministro con instalación de equipos y sensores para mejora de la capacidad del Servicio Periférico de Drones (SPID) del... |
| EXP021/2026/19 | 14-04-2026 | 190.810,00 € | 141.781,90 € | 16-06-2026 | Suministro con instalación de equipamiento con destino al Salón de Actos y dependencias anexas situado en el módulo C del... |
| EXP013/2026/19 | 07-04-2026 | 411.000,00 € | 343.344,27 € | 25-06-2026 | Contratación administrativa de licencias Campus de productos de Microsoft para la Universidad de Cádiz |
| EXP014/2026/19 | 07-04-2026 | 1.025.079,00 € | 1.025.000,00 € | 29-05-2026 | Suministro e instalación de Sistema confocal espectral alta-resolución y rango Infrarrojo, mesa antivibratoria y ordenadores acoplados más escáner de portaobjetos... |
| EXP008/2026/19 | 23-03-2026 | 258.475,35 € | 258.385,00 € |
|
Suministro e instalación de un Sistema de análisis en tiempo real de la marcha y el movimiento mediante la integración... |
| EXP009/2026/19 | 13-03-2026 | 157.220,13 € | 157.220,00 € | 27-05-2026 | Suministro e instalación de un Difractómetro de rayos X accesible, compacto, y versátil, con destino al Instituto IMEYMAT de la... |
| EXP005/2026/19 | 17-02-2026 | 130.500,00 € | 130.350,00 € | 09-04-2026 | Suministro e instalación de un sistema de portamuestras con celda líquida para microscopía electrónica de transmisión o transmisión en modo... |
| EXP002/2026/19 | 11-02-2026 | 1.977.074,54 € | 1.977.000,00 € | 13-04-2026 | Suministro e instalación de Microscopio Electrónico de Transmisión/Barrido-Transmisión TEM/STEM optimizado para experimentación in-situ ambiental operando analítica multidimensional (2D/5D) con... |
| EXP046/2025/19 | 12-01-2026 | 1.027.290,00 € | 1.027.000,00 € | 02-03-2026 | Suministro e instalación de Plataforma mejorada para el diagnóstico integral de la contaminación marina consistente en GC, LC, HRMS y... |
| EXP044/2025/19 | 18-12-2025 | 172.862,48 € | 172.862,48 € | 26-02-2026 | Contratación del derecho de despliegue ilimitado de productos Oracle para soporte de las aplicaciones y bases de datos corporativas de... |
| EXP041/2025/19 | 11-12-2025 | 1.977.074,54 € | 0,00 € | - - - | Suministro e instalación de Microscopio Electrónico de Transmisión/Barrido-Transmisión TEM/STEM optimizado para experimentación in-situ ambiental operando analítica multidimensional (2D/5D) con corrector... |
| EXP040/2025/19 | 12-11-2025 | 68.480,00 € | 68.467,77 € | 19-12-2025 | Adquisición del derecho de uso de licencia campus del software MATHEMATICA para su uso por parte del personal y alumnos... |
| EXP039/2025/19 | 11-11-2025 | 174.700,00 € | 171.652,63 € |
|
Suministro e instalación de equipos microinformáticos para aulas docentes de la Universidad de Cádiz, desglosado en tres lotes: Lote 1:... |